Produkten är CE-märkta och svensktillverkad.
Maskinvikt t | Oljeflöde L/min | Vridmoment Nm/210 bar | Vikt kg | Fäste | Variant |
1.8 | 2-4 | 1580 | 35 | S30 | Mekaniskt |
1.8 | 2-4 | 1580 | 36 | S30 | Hydrauliskt |
1.8 | 2-4 | 1580 | 40 | S40 | Mekaniskt |
1.8 | 2-4 | 1580 | 41 | S40 | Hydrauliskt |
6 | 3-6 | 2820 | 65 | S40 | Mekaniskt |
6 | 3-6 | 2820 | 66 | S40 | Hydrauliskt |
8 | 6-12 | 4752 | 150 | S45/S50 | Mekaniskt |
8 | 6-12 | 4752 | 152 | S45/S50 | Hydrauliskt |
11 | 12-20 | 7120 | 210 | S45/S50 | Mekaniskt |
16 | 24-28 | 10620 | 300 | S60 | Hydrauliskt |
Vill du veta mer?