Produkten är CE-märkta och svensktillverkad.
Maskin- vikt t | Volym SAE | Bredd mm | Vikt kg | Fäste | Cylinder placering |
0,5-1 | 55 | 800 | 70 | S30 | Liggande Cylinder |
1-1,5 | 70 | 900 | 75 | S30 | Liggande Cylinder |
1.5 | 90 | 1000 | 86 | S30 | Liggande Cylinder |
2 | 90 | 1000 | 120 | S40 | Liggande Cylinder |
2.5 | 110 | 1000 | 130 | S40 | Liggande Cylinder |
3 | 130 | 1100 | 142 | S40 | Liggande Cylinder |
3.5 | 175 | 1100 | 165 | S40 | Liggande Cylinder |
4 | 200 | 1200 | 190 | S40 | Liggande Cylinder |
4-5 | 240 | 1200 | 230 | S40 | Liggande Cylinder |
6 | 300 | 1300 | 275 | S40 | Liggande Cylinder |
7-8 | 350 | 1300 | 325 | S45/50 | Liggande Cylinder |
8-10 | 400 | 1400 | 350 | S45/50 | Liggande Cylinder |
10-11 | 450 | 1500 | 375 | S45/50 | Liggande Cylinder |
10-11 | 500 | 1500 | 410 | S45/50 | Liggande Cylinder |
12-14 | 600 | 1500 | 680 | S60 | Liggande Cylinder |
14 | 650 | 1600 | 720 | S60 | Liggande Cylinder |
15-16 | 750 | 1600 | 760 | S60 | Liggande Cylinder |
16-18 | 800 | 1700 | 790 | S60 | Liggande Cylinder |
18-19 | 900 | 1800 | 910 | S60 | Liggande Cylinder |
20-22 | 1050 | 1800 | 1070 | S70 | Stående Cylindrar |
24 | 1150 | 2000 | 1170 | S70 | Stående Cylindrar |
25-28 | 1300 | 2000 | 1380 | S80/S2 | Stående Cylindrar |
28-30 | 1400 | 2000 | 1490 | S80/S2 | Stående Cylindrar |
30-35 | 1600 | 2000 | 1620 | S80/S2 | Stående Cylindrar |
35 | 1800 | 2000 | 1950 | S80/S2 | Stående Cylindrar |
40 | 2000 | 2200 | 2350 | S80/S3 | Stående Cylindrar |
50 | 2400 | 2400 | 2800 | Stående Cylindrar | |
60 | 2600 | 2700 | 2950 | Stående Cylindrar |
Vill du veta mer?