Produkten är CE-märkta och svensktillverkad.
| Maskinvikt t | Lyftkraft ton | Bredd mm | Vikt kg | Fäste |
| 2 | 1.5 | 1000 | 140 | S30 |
| 4 | 1.5 | 1000 | 140 | S40 |
| 11 | 2.5 | 1200 | 200 | S45 |
| 12 | 2.5 | 1200 | 200 | S50 |
| 20 | 5 | 1500 | 310 | S60 |
| 22 | 5 | 1500 | 440 | S1/B20 |
| 25 | 5 | 1500 | 440 | S70 |
| 25 30 | 5 | 1500 | 470 | S80 |
| 30 | 5 | 1500 | 470 | S2/B27 |
Vill du veta mer?