Planerskopa för grävmaskin. Skopan har en kraftig och stabil konstruktion med fasade hörn, anpassade för användning tillsammans med förekommande tiltrotatorer. Slitribbor kan kompletteras på modeller där det inte ingår
Produkten är CE-märkta och svensktillverkad.
Maskinvikt t | Volym SAE | Bredd mm | Vikt kg | Fäste | Slitribbor |
0,5-1 | 55 | 800 | 50 | S30 | Ingår ej |
1-1,5 | 70 | 900 | 58 | S30 | Ingår ej |
1.5 | 90 | 1000 | 66 | S30 | Ingår ej |
2 | 90 | 1000 | 77 | S40 | Ingår ej |
2.5 | 110 | 1000 | 88 | S40 | Ingår ej |
3 | 130 | 1100 | 93 | S40 | Ingår ej |
3.5 | 175 | 1100 | 115 | S40 | Ingår ej |
4 | 200 | 1200 | 130 | S40 | Ingår ej |
4-5 | 240 | 1200 | 155 | S40 | Ingår ej |
6 | 300 | 1300 | 180 | S40 | Ingår ej |
7-8 | 350 | 1300 | 215 | S45/50 | Ingår ej |
8-10 | 400 | 1400 | 240 | S45/50 | Ingår ej |
10-11 | 450 | 1500 | 260 | S45/50 | Ingår ej |
10-11 | 500 | 1500 | 295 | S45/50 | Ingår ej |
11-12 | 500 | 1500 | 380 | S45-S60 | Ingår |
12-14 | 600 | 1500 | 450 | S60 | Ingår |
14 | 650 | 1600 | 485 | S60 | Ingår |
15 | 700 | 1600 | 500 | S60 | Ingår |
16 | 750 | 1600 | 520 | S60 | Ingår |
16-17 | 800 | 1700 | 570 | S60 | Ingår |
17-18 | 850 | 1700 | 615 | S60 | Ingår |
18-19 | 900 | 1800 | 695 | S60 | Ingår |
20-22 | 1050 | 1800 | 810 | S70 | Ingår |
24 | 1150 | 2000 | 860 | S70 | Ingår |
25-28 | 1300 | 2000 | 950 | S80/S2 | Ingår |
28-30 | 1400 | 2000 | 1050 | S80/S2 | Ingår |
30-35 | 1600 | 2000 | 1110 | S80/S2 | Ingår |
35 | 1800 | 2000 | 1250 | S80/S2 | Ingår |
40 | 2000 | 2200 | 1500 | S80/S3 | Ingår |
Vill du veta mer?