Maskinvikt t | Volym SAE | Bredd mm | Vikt kg | Tand | Fäste |
6-8 | 250 | 600 | 180 | Cat J250 | S45/S50 |
6-8 | 290 | 700 | 195 | Cat J250 | S45/S50 |
6-8 | 320 | 800 | 210 | Cat J250 | S45/S50 |
8-11 | 350 | 700 | 270 | Cat J250 | S45/S50 |
8-11 | 400 | 800 | 295 | Cat J250 | S45/S50 |
12-14 | 500 | 700 | 400 | Cat J300 | S60 |
14-16 | 600 | 800 | 450 | Cat J300 | S60 |
16-20 | 700 | 700 | 550 | Cat J300 | S60 |
16-20 | 800 | 800 | 630 | Cat J300 | S60 |
22 | 900 | 900 | 670 | Cat J350 | S70 |
25 | 1000 | 1000 | 740 | Cat J350 | S70 |
28 | 1100 | 1100 | 1050 | Cat J350 | S70 |
Vill du veta mer?