Produkten är CE-märkta och svensktillverkad.
| Maskinvikt t | Volym SAE | Bredd mm | Vikt kg | Tand | Fäste |
| 1-1,5 | 55 | 400 | 55 | Cat J200 | S30 |
| 2 | 70 | 500 | 67 | Cat J200 | S40 |
| 2,5 | 100 | 500 | 88 | Cat J200 | S40 |
| 2,5-3 | 125 | 600 | 104 | Cat J200 | S40 |
| 3 | 145 | 550 | 110 | Cat J200 | S40 |
| 3,5 | 156 | 600 | 120 | Cat J200 | S40 |
| 4 | 180 | 600 | 140 | Cat J200 | S40 |
| 4,5 | 200 | 650 | 150 | Cat J200 | S40 |
| 5 | 240 | 650 | 170 | Cat J200 | S40 |
| 5,5 | 265 | 700 | 190 | Cat J200 | S40 |
| 6 | 285 | 750 | 210 | Cat J200 | S45/50 |
| 7 | 320 | 700 | 260 | Cat J250 | S45/50 |
| 8 | 380 | 800 | 290 | Cat J250 | S45/50 |
| 11 | 450 | 750 | 360 | Cat J300 | S45/50 |
| 12 | 500 | 800 | 380 | Cat J300 | S45/50 |
| 14 | 550 | 780 | 490 | Cat J300 | S60 |
| 15 | 600 | 830 | 520 | Cat J300 | S60 |
| 16 | 650 | 870 | 550 | Cat J300 | S60 |
| 17 | 700 | 920 | 610 | Cat J300 | S60 |
| 18 | 7750 | 970 | 650 | Cat J300 | S60 |
| 18 | 800 | 1020 | 690 | Cat J350 | S60 |
Vill du veta mer?