Tillverkade av plåt med en sträckgräns på 650 N /mm² för att bli höghållfasta och samtidigt smidiga att hantera. Förlängarna går att få i två utföranden:
CC – Sluten låda med låssprint längst bak
CCU- Öppen botten med fast bygel
Alla våra förlängningsgafflar är godkända enligt ISO 13284.
Modell | Befintlig gaffel | Längd [mm] | Vikt [kg/st] | Kapacitet [kg/par) |
CC 2516 | 100x40 | 1600 | 17 | 2500 |
CCU2516 | 100x40 | 1600 | 16 | 2500 |
CC 2518 | 100x40 | 1800 | 19 | 2500 |
CCU2518 | 100x40 | 1800 | 17 | 2500 |
CC 2520 | 100x40 | 2000 | 22 | 2500 |
CCU2520 | 100x40 | 2000 | 18 | 2500 |
CC 2522 | 100x40 | 2200 | 24 | 2500 |
CCU2522 | 100x40 | 2200 | 20 | 2500 |
CC 2524 | 100x40 | 2400 | 26 | 2500 |
CCU2524 | 100x40 | 2400 | 22 | 2500 |
CC 2525 | 100x40 | 2500 | 27 | 2500 |
CCU2525 | 100x40 | 2500 | 23 | 2500 |
CC 4016 | 125x50 | 1600 | 26 | 4000 |
CCU4016 | 125x50 | 1600 | 21 | 4000 |
CC 4018 | 125x50 | 1800 | 30 | 4000 |
CCU4018 | 125x50 | 1800 | 24 | 4000 |
CC 4020 | 125x50 | 2000 | 33 | 4000 |
CCU4020 | 125x50 | 2000 | 26 | 4000 |
CC 4022 | 125x50 | 2200 | 36 | 4000 |
CCU4022 | 125x50 | 2200 | 29 | 4000 |
CC 4024 | 125x50 | 2400 | 39 | 4000 |
CCU4024 | 125x50 | 2400 | 31 | 4000 |
CC 4025 | 125x50 | 2500 | 41 | 4000 |
CCU4025 | 125x50 | 2500 | 32 | 4000 |
CC 7018 | 150x60 | 1800 | 41 | 7000 |
CCU7018 | 150x60 | 1800 | 36 | 7000 |
CC 7020 | 150x60 | 2000 | 46 | 7000 |
CCU7020 | 150x60 | 2000 | 40 | 7000 |
CC 7022 | 150x60 | 2200 | 51 | 7000 |
CCU7022 | 150x60 | 2200 | 44 | 7000 |
CC 7024 | 150x60 | 2400 | 55 | 7000 |
CCU7024 | 150x60 | 2400 | 48 | 7000 |
CC 7025 | 150x60 | 2500 | 58 | 7000 |
CCU7025 | 150x60 | 2500 | 50 | 7000 |
Vill du veta mer?