Väghyvelskopa en effektiv och slitstark väghyvelskopa för planering och vägunderhåll.
CE-märkt och tillverkad i Sverige
| Fäste | Volym (L) | Bredd (MM) | Vikt (KG) |
| S30 | 55 | 800 | 50 |
| S30 | 70 | 900 | 58 |
| S30 | 90 | 1000 | 66 |
| S40 | 90 | 1000 | 77 |
| S40 | 110 | 1000 | 88 |
| S40 | 130 | 1100 | 93 |
| S40 | 175 | 1100 | 115 |
| S40 | 200 | 1200 | 130 |
| S40 | 240 | 1200 | 155 |
| S40 | 300 | 1300 | 180 |
| S45/S50 | 350 | 1300 | 215 |
| S45/S50 | 400 | 1400 | 240 |
| S45/S50 | 450 | 1500 | 260 |
| S45/S50 | 500 | 1500 | 295 |
| S45/S50 | 500 | 1500 | 380 |
| S60 | 600 | 1500 | 450 |
| S60 | 650 | 1600 | 485 |
| S60 | 700 | 1600 | 500 |
| S60 | 750 | 1600 | 520 |
| S60 | 800 | 1700 | 570 |
| S60 | 850 | 1700 | 615 |
| S60 | 900 | 1800 | 695 |
| S70 | 1050 | 1800 | 810 |
| S70 | 1150 | 2000 | 860 |
| S80/S2 | 1300 | 2000 | 950 |
| S80/S2 | 1400 | 2000 | 1050 |
| S80/S2 | 1600 | 2000 | 1110 |
Vill du veta mer?