Vi har rivningsgripar för tiltrotator cylinder men även kompletta kit med rotator
Produkten är CE-märkta och svensktillverkad.
| Maskinvikt t | Modell | KLÄMKRAFT kN | Vikt kg | Bredd mm | Griparea m² |
| 5 | TG15DG | 17.5 | 190 | 390 | 0.14 |
| 8 | TG18DG | 18.5 | 358 | 532 | 0.18 |
| 10 | TG20DG | 33 | 495 | 532 | 0.2 |
| 12 | TG20DGW | 33 | 650 | 680 | 0.2 |
| 17 | TG25DGL | 57 | 850 | 800 | 0.26 |
| 22 | TG25DG | 57 | 975 | 800 | 0.26 |
| 30 | TG30DG | 69 | 1465 | 1000 | 0.32 |
| Maskinvikt t | Modell | KLÄMKRAFT kN | Vikt kg | Bredd mm | Griparea m² |
| 6 | DSG1 | 17.5 | 235 | 390 | 0.14 |
| 8 | DSG1,5 | 18.5 | 418 | 476 | 0.18 |
| 11 | DSG2 | 33 | 585 | 532 | 0.2 |
| 13 | DSG3,5 | 33 | 795 | 680 | 0.2 |
| 15 | DSG4,5 | 57 | 990 | 800 | 0.26 |
| 22 | DSG5 | 57 | 1225 | 800 | 0.26 |
| 25 | DSG6 | 69 | 1770 | 1000 | 0.32 |
| Maskinvikt t | Modell | Max last kg | Vikt kg | Bredd mm | Griparea m² |
| 2 | TGC16ST | 1500 | 65 | 325 | 0.14 |
| 6 | TG22EG | 2000 | 160 | 432 | 0.12 |
| 7 | TGC25ST | 3500 | 270 | 445 | 0,18 |
| 10 | TG28EG | 5000 | 355 | 518 | 0,2 |
| 14 | TG42EG | 8000 | 500 | 533 | 0,34 |
| Maskinvikt t | Modell | KLÄMKRAFT kN | Vikt kg | Bredd mm | Griparea m² |
| 6 | TG15MP | 17.5 | 170 | 392 | 0.14 |
| 8 | TG18MP | 18.5 | 295 | 476 | 0.18 |
| 11 | TG20MP | 33 | 475 | 532 | 0.2 |
Vill du veta mer?